همه محصولات
-
سید راشد احمد بُتشركت صنعتي فرن شانشي چنگدا، توليدات فرن قوس الکتريکي را به پايان رسيدند، کارگران با مهندسان چنگدا با دقت همکاری کردند تا تجهیزات را بياموزند و از آن استفاده کنند،نشان دهنده دوستی عمیق و همکاری عالی بین مردم چین و پاکستان. -
ابوباکاربعد از بیش از یک ماه تولید و عیب یابی،2 مجموعه تجهیزات اتاق رسوب گازهای دخانی تبادل حرارتی با موفقیت به کار گرفته شده است ~ تمام پرسنل درگیر در پروژه سخت کار کرده اند! -
جي-وهانبه شما تبریک میگم شرکت تولید کوره صنعتی شانسی چنگدا در کره جنوبینصب تجهیزات کوره ذوب فلزات گرانبها و تولید دقیق و راه اندازی دقیق، منتظر آینده در زمینه های بیشتری برای دستیابی به همکاری سودمند متقابل!
تماس با شخص :
Du
شماره تلفن :
13991381852
کلید واژه ها [ refining furnace ] همخوانی داشتن 0 محصولات.
متاسف!
جستجوی شما "refining furnace" مطابقت با محصولات
تو می توانی درخواست نقل قول به ما اجازه دهید محصولات را برای شما مطابقت دهیم.
Related Products
کوره ذوب القایی فرکانس متوسط 3 تن برای منبع تغذیه IGBT پالایش فروآلیاژ
| نوع کوره | کوره القایی بدون هسته فرکانس متوسط |
|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده | 3 تن |
| قدرت امتیازی | 1500 کیلو وات |
| فرکانس رتبه بندی شده | 500 هرتز |
کوره القایی فرکانس متوسط صرفه جویی در انرژی 10 تن برای خط تصفیه آلیاژ فروکروم
| نوع کوره | کوره ذوب القایی فرکانس متوسط |
|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده | 10 تن |
| قدرت امتیازی | 4000 کیلو وات |
| فرکانس رتبه بندی شده | 300 هرتز |
کوره ذوب الکتروسلاگ 10T واحد ESR برای تولید شمش فولاد آلیاژی
| نوع کوره | کوره ذوب مجدد الکتروسرلاگ (ESR) |
|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده | 10 تن |
| قدرت امتیازی | 1500 KVA |
| سرعت ذوب | 0.8-1.2 تن در ساعت |
60T فرن پالایش آرگون سیستم مخلوط کردن برای گاز زدایی فولاد ذوب
| نوع کوره | کوره پالایش ملاقه (LF) |
|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده | 60 ت |
| ظرفیت ترانسفورماتور | 8000 کیلو ولت آمپر |
| نرخ گرمایش | 3-5 درجه سانتیگراد در دقیقه |
کوره تصفیه برقی صنعتی 30T با سیستم گرمایش قوس سه الکترود
| نوع کوره | کوره پالایش ملاقه برقی (LF) |
|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده | 30 تن |
| ظرفیت ترانسفورماتور | 4500 کیلو ولت آمپر |
| نرخ گرمایش | 3-5 درجه سانتیگراد در دقیقه |
کوره ذوب الکتروسلاگ صنعتی 3T با سیستم کنترل الکترود خودکار
| نوع کوره | کوره ذوب مجدد الکتروسرلاگ (ESR) |
|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده | 3 تی |
| قدرت امتیازی | 600 کیلو ولت آمپر |
| سرعت ذوب | 0.3-0.5 تن در ساعت |
تجهیزات کوره تصفیه فیرو کروم با کربن پایین برای خط تصفیه فلزات
| نوع کوره | کوره تصفیه فیرو کروم با کربن پایین |
|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده | 1-10 تن در هر گرما |
| روش پالایش | دمیدن اکسیژن با همزن آرگون |
| ضربه زدن روی دما | 1650-1750 C |
تجهیزات کوره های تصفیه فیروکروم میکرو کربن برای کارخانه تصفیه فلزات
| نوع کوره | کوره تصفیه فروکروم میکرو کربن |
|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده | 2-15 تن در هر گرما |
| روش پالایش | AOD آرگون اکسیژن decarburization |
| محتوای کربن | 0حداکثر.03 درصد |

